■各施設へのお問い合わせはこちら
※クリックするとメールが立ち上がります。
平成31年4月現在(単位:円/一ヶ月)
施設名 | 居室 | 居室料 | 食費 | 管理共益費 | 入居料 計 |
---|---|---|---|---|---|
ケアホーム三郎一丁目 | 個室 | 30,000円 | 38,100円 | 24,300円 | 92,400円 |
二人室 | 18,000円 | 38,100円 | 23,100円 | 79,200円 | |
ケアホーム蓮台寺 | 個室 | 30,000円 | 38,100円 | 24,300円 | 92,400円 |
二人室 | 18,000円 | 38,100円 | 23,100円 | 79,200円 | |
ケアホーム保田窪 | 個室 | 33,000円 | 36,000円 | 20,100円 | 89,100円 |
二人室 | 21,000円 | 36,000円 | 18,000円 | 75,000円 | |
ケアホーム田原坂 | 個室 | 30,000円 | 33,000円 | 15,000円 | 78,000円 |
二人室 | 19,200円 | 33,000円 | 15,000円 | 67,200円 | |
まつばせ寿光庵 | 個室 | 30,000円 | 33,000円 | 15,000円 | 78,000円 |
二人室 | 18,000円 | 33,000円 | 15,000円 | 66,000円 | |
まつばせ芳寿苑 | 二人室 | 15,000円 | 33,000円 | 15,000円 | 63,000円 |
※その他費用 おむつ代・介護保険個人負担分等(月額:介護度と利用内容等で違います。)
介護保険個人負担額 | 要介護1 | 16,765円 |
---|---|---|
要介護2 | 19,705円 | |
要介護3 | 27,048円 | |
要介護4 | 30,938円 | |
要介護5 | 36,217円 |
令和元年10月1日改正
※申込金・一時金はいただきません。(介護ベット・エアコン等 無償貸出し)
【介護保険サービス】介護職員は24時間365日勤務
【健康管理】看護師は日勤帯365日勤務
【入居受け入れ状況】
40歳以上の要介護1~5の方
下記の方でも受け入れ可能です。ご相談ください。
理学療法士・社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士・看護師・栄養士・介護職基礎修了者・訪問介護員・初任者研修修了者・調理師
芳寿会グループ相談センター
090-6298-5112